Canter FE 74
Canter FE 74
Siap Berkontribusi untuk Negeri
| Jarak Sumbu Roda | mm | 3.350 |
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | mm | 6.365 |
| Lebar Keseluruhan | mm | 1.970 |
| Tinggi Keseluruhan | mm | 2.130 |
| Tinggi Minimal dari tanah | mm | 200 |
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.400 |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.495 |
| Berat chassis termasuk kabin | kg | 2.500 |
|---|---|---|
| Max G.V.W | kg | 8.250 |
| Kecepatan Maksimum | km/jam | 118 |
|---|---|---|
| Daya Tanjak | tan θ | 33 |
| Radius putar minimum | m | 7.1 |
| Ban | 7.50-16-14PR | |
|---|---|---|
| Velg | 16x6.00GS, 6 studs | |
| Model | 4V21-2AT1 | |
|---|---|---|
| Tipe | Common Rail | |
| Jumlah Silinder | 4 sejajar | |
| Diameter X Langkah | mm | 104x115 |
| Isi Silinder | cc | 3.907 |
| Daya Maksimum (JIS) | PS/rpm | 136/2.500 |
| Torsi Maksimum (JIS) | kg.m/rpm | 420/1.500 |
| Model | M035S5 | |
|---|---|---|
| Tipe | 5 gigi maju (synchromesh) & 1 gigi mundur (constantmesh) | |
| Perbandingan gigi | 5.380 - 3.028 - 1.700 - 1.000 - 0.722, Mundur 5.380 | |
| Kopling | M035S5 | |
| Depan | Reverse Elliot,”I” Beam Type | |
|---|---|---|
| Belakang | Full floating type | |
| Perbandingan gigi akhir | 4.444 | |
| Tipe | Ball nut type with power steering, tilt & telescopic steering column | |
|---|---|---|
| Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |
|---|---|---|
| Belakang | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |
| Rem kaki (Service brake) | Sistem Hidraulis dengan Vacuum Servo Assistance, Dual Circuit | |
|---|---|---|
| Rem tangan (Parking brake) | Internal expanding type on propeller shaft | |
| Rem pembantu (Auxiliary brake) | Sistem pengereman gas buang | |
| Accu (Battery) | volt | 24 |
|---|
| Tangki | liter | 100 |
|---|
Untuk mendapatkan
harga truk FUSO serta konsultasi
pembelian,
jangan ragu untuk menghubungi kami.
Hubungi Kami
Produk Mitsubishi Fuso Lainnya
Memilih Mitsubishi FUSO adalah sebuah keputusan tepat yang akan menjadikan usaha berkembang pesat. Didukung oleh jaringan terluas di Indonesia.
Canter Bus
Canter FE 84G BC
Canter FE 71L BC
Canter FE 71L BCL NC
Canter FE 84G
Canter FE 74L
Canter FE 71L
Canter FE 74 HDS
Canter FE 74
Canter FE SHDX
Canter FE 84 SHDX
Canter FE 84GS
Canter FE 74 HD
Canter FE 73
Canter FE 71
Canter FE 71 BC