| Jarak Sumbu Roda | mm | |
|---|---|---|
| Panjang Keseluruhan | mm | |
| Lebar Keseluruhan | mm | |
| Tinggi Keseluruhan | mm | |
| Tinggi Minimal dari tanah | mm | |
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm |
| Berat chassis termasuk kabin | kg | |
|---|---|---|
| Max G.V.W | kg |
| Kecepatan Maksimum | km/jam | |
|---|---|---|
| Daya Tanjak | tan θ | |
| Radius putar minimum | m |
| Ban | ||
|---|---|---|
| Velg | ||
| Model | ||
|---|---|---|
| Tipe | ||
| Jumlah Silinder | ||
| Diameter X Langkah | mm | |
| Isi Silinder | cc | |
| Daya Maksimum (JIS) | PS/rpm | |
| Torsi Maksimum (JIS) | kg.m/rpm | |
| Model | ||
|---|---|---|
| Tipe | ||
| Perbandingan gigi | ||
| Kopling | ||
| Depan | ||
|---|---|---|
| Belakang | ||
| Perbandingan gigi akhir | ||
| Tipe | ||
|---|---|---|
| Depan | ||
|---|---|---|
| Belakang | ||
| Rem kaki (Service brake) | ||
|---|---|---|
| Rem tangan (Parking brake) | ||
| Rem pembantu (Auxiliary brake) | ||
| Accu (Battery) | volt |
|---|
| Tangki | liter |
|---|
Untuk mendapatkan
harga truk FUSO serta konsultasi
pembelian,
jangan ragu untuk menghubungi kami.
Hubungi Kami
Produk Mitsubishi Fuso Lainnya
Memilih Mitsubishi FUSO adalah sebuah keputusan tepat yang akan menjadikan usaha berkembang pesat. Didukung oleh jaringan terluas di Indonesia.
eCanter
Canter Bus
Canter FE 84G BC
Canter FE 71L BC
Canter FE 71L BCL NC
Canter FE 84G
Canter FE 74L
Canter FE 71L
Canter FE 74 HDS
Canter FE 74
Canter FE SHDX
Canter FE 84 SHDX
Canter FE 84GS
Canter FE 74 HD
Canter FE 73
Canter FE 71
Canter FE 71 BC