Fighter X FM65FSL Hi-Gear
Fighter X FM65FSL Hi-Gear
Siap Berkontribusi untuk Negeri
Jarak Sumbu Roda | mm | 6.080 |
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | mm | 10.545 |
Lebar Keseluruhan | mm | 2.455 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 2.695 |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.925 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.845 |
Berat chassis termasuk kabin | kg | 5.350 |
---|---|---|
Depan | kg | 3.000 |
Belakang | kg | 2.350 |
Max G.V.W | kg | 16.000 |
Depan | kg | 6.000 |
Belakang | kg | 10.000 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 102 |
---|---|---|
Daya Tanjak dengan Max G.V.W | % | 43 |
Radius putar minimum | m | 10.8 |
Model | 6M60 - DAT5 | |
---|---|---|
Tipe | 4 stroke-cycle water cooled direct injection turbocharged diesel engine | |
Diameter X Langkah | mm | 118 X 115 |
Isi Silinder | cc | 7.545 |
Daya Maksimum | PS/rpm | 240/2.400 |
Torsi Maksimum | kg.m/rpm | 80/1.200 - 1.800 |
Model | M070S6 | |
---|---|---|
Tipe | 6 gigi maju dan 1 gigi mundur | |
Perbandingan gigi akhir | 7.166 | |
Tipe Kopling | Hydraulic control, coil spring type, single dry plate with air pressure assistance |
Tipe | Ball nut type with integral type power booster. Telescopic & tilt steering coloumn with steering lock |
---|
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |
---|---|---|
Belakang | Laminated leaf springs |
Rem kaki (Service brake) | Full air, dual circuit, wedge type | |
---|---|---|
Rem tangan (Parking brake) | Spring loaded type on rear wheels by hand controlvalve | |
Rem pembantu | Sistem pengereman gas buang (Exhaust brake) |
Ban Depan | Tunggal, 11,00-20-16PR | |
---|---|---|
Ban Belakang | Ganda, 11.00-20-16PR |
Tegangan | volt | 24 |
---|
Tangki | liter | 200 |
---|
Tipe | All steel with Tilt Cab (Kabin Jungkit) |
---|
Untuk mendapatkan
harga truk FUSO serta konsultasi
pembelian,
jangan ragu untuk menghubungi kami.
Hubungi Kami
Produk Mistubishi FUSO Lainnya
Memilih Mitsubishi FUSO adalah sebuah keputusan tepat yang akan menjadikan usaha berkembang pesat. Didukung oleh jaringan terluas di Indonesia.