Canter Bus
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.350 |
---|---|---|
Panjang Keseluruhan | mm | 6.515 |
Lebar Keseluruhan | mm | 1.750 |
Tinggi Keseluruhan | mm | 2.580 |
Tinggi Minimal dari tanah | mm | 350 |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.390 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.380 |
Berat chassis termasuk kabin | kg | 2.030 |
---|---|---|
Max G.V.W | kg | 5.200 |
Kecepatan Maksimum | km/jam | 105 |
---|---|---|
Daya Tanjak | tan θ | 27 |
Radius putar minimum | m | 6.9 |
Ban | 225/75-R16C | |
---|---|---|
Velg | *WHEEL,AL(R16X7JJ)* |
Model | 4V21-2AT4 | |
---|---|---|
Tipe | Common Rail | |
Jumlah Silinder | 4 sejajar | |
Diameter X Langkah | mm | 104x115 |
Isi Silinder | cc | 3.907 |
Daya Maksimum (JIS) | PS/rpm | 108/2.500 |
Torsi Maksimum (JIS) | kg.m/rpm | 31/1.000 - 2.500 |
Model | M025S5 | |
---|---|---|
Tipe | 5 gigi maju (synchromesh), 1 gigi mundur (constantmesh) | |
Perbandingan gigi | 5.181 - 2.865 - 1.593 - 1.000 - 0.739, Mundur 5.181 | |
Kopling | M025S5 |
Depan | Reverse Elliot, "I" Beam Type | |
---|---|---|
Belakang | Full floating type | |
Perbandingan gigi akhir | 4.875 |
Tipe | Ball nut type with power steering, tilt & telescopic steering column |
---|
Depan | Laminated leaf springs dengan shock absorber | |
---|---|---|
Belakang | Laminated leaf springs dengan shock absorber |
Rem kaki (Service brake) | Sistem Hidraulis dengan Vacuum, Servo Assistance, Dual Circuit | |
---|---|---|
Rem tangan (Parking brake) | Tipe internal expanding di belakang, propeller shaft | |
Rem pembantu (Auxiliary brake) | Sistem pengereman gas buang |
Accu (Battery) | volt | 24 |
---|
Tangki | liter | 100 |
---|
Untuk mendapatkan
harga truk FUSO serta konsultasi
pembelian,
jangan ragu untuk menghubungi kami.
Hubungi Kami
Produk Mistubishi FUSO Lainnya
Memilih Mitsubishi FUSO adalah sebuah keputusan tepat yang akan menjadikan usaha berkembang pesat. Didukung oleh jaringan terluas di Indonesia.